SC105B-470
Signal Transformer
Deutsch
Artikelnummer: | SC105B-470 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Signal Transformer |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 47UH 1.6A 210 MOHM SMD |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | ROHS3 -konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | Wirewound |
Toleranz | ±20% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.429' L x 0.386' W (10.90mm x 9.80mm) |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | SC105B |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | - |
Induktivität Frequenz - Test | 2.52 MHz |
Induktivität | 47 µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.236' (6.00mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
DC-Widerstand (DCR) | 210mOhm Max |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 1.6 A |
Strom - Sättigung (ISAT) | 1.28A |
FIXED IND 560UH 470MA 1.9OHM SMD
FIXED IND 330UH 660MA 1.26OHM SM
FIXED IND 330UH 660MA 1.26 OHM
FIXED IND 270UH 720MA 970MOHM SM
FIXED IND 390UH 580MA 1.3 OHM
FIXED IND 56UH 1.45A 250 MOHM
FIXED IND 560UH 470MA 1.9 OHM
FIXED IND 56UH 1.45A 250MOHM SMD
FIXED IND 470UH 520MA 1.7OHM SMD
FIXED IND 68UH 1.35A 285 MOHM
FIXED IND 33UH 1.9A 160 MOHM SMD
FIXED IND 680UH 430MA 2.6 OHM
FIXED IND 39UH 1.8A 175 MOHM SMD
FIXED IND 680UH 430MA 2.6OHM SMD
FIXED IND 33UH 1.9A 160 MOHM SMD
FIXED IND 39UH 1.8A 175 MOHM SMD
FIXED IND 390UH 580MA 1.3OHM SMD
FIXED IND 470UH 520MA 1.7 OHM
FIXED IND 47UH 1.6A 210 MOHM SMD
FIXED IND 68UH 1.35A 285MOHM SMD
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() SC105B-470Signal Transformer |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|